| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
2kd
| código de motor | 2kd |
| Disposición | Cuatro tiempos, 4 en línea (4 rectos) |
| Tipo de combustible | Gasolina (gasolina) |
| Producción | 1990-1998 |
| Desplazamiento | 2.7L |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
| sumador de potencia | Ninguno |
| Salida de energía | Desde 94 CV (69 kW; 92 CV) a 5.400 rpm |
| a 112 PS (82 kW; 110 HP) a 6.400 rpm | |
| orden de disparo | 400Nm |